今日赛程
正在直播
赛程表
球员数据
第三节 08:32 · 湖人 78:82 凯尔特人
第一节 05:18 · 勇士 12:15 雄鹿
第二节 03:45 · 快船 34:30 独行侠
第四节 10:22 · 76人 95:88 热火
| 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 10:30 | 湖人 VS 凯尔特人 | 直播中 |
| 周二 | 08:00 | 勇士 VS 雄鹿 | 即将开始 |
| 周三 | 11:00 | 快船 VS 独行侠 | 未开始 |
| 周四 | 09:30 | 掘金 VS 太阳 | 未开始 |
| 周五 | 10:00 | 76人 VS 热火 | 未开始 |
| 周六 | 08:30 | 尼克斯 VS 篮网 | 未开始 |
| 周日 | 10:00 | 雷霆 VS 森林狼 | 未开始 |
湖人 · 场均25.8分
勇士 · 场均26.4分
雄鹿 · 场均31.2分
掘金 · 场均26.1分
独行侠 · 场均33.5分
凯尔特人 · 场均27.0分